Ayağı kesilmekten kurtuldu

Ayağı kesilmekten kurtuldu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi merkezinde ilk defa uygulanan başarılı ameliyatla hastanın ayağı kesilmekten kurtarıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi merkezinde ilk defa uygulanan başarılı ameliyatla hastanın ayağı kesilmekten kurtarıldı.

 

Dolaşım bozukluğu nedeniyle daha önce ayak parmaklarından bir kaçını kaybetmiş olan 47 yaşındaki Murat İnce?ye Buerger hastalığı teşhisi kondu. Klasik bir yöntem olan bir atardamarın başka bir atar damara bypass edilmesi hasta için kullanılamayacağından, tıp literatüründeki nadir ameliyatlardan biri başarıyla yapılarak, hastanın atardamarı başka bir atardamarı yerine toplardamarına bypass edildi.

 

Sağlık alanında ?Buerger Hastalığı?, genelde genç erkeklerde olan ve tam sebebi bilinmemekle birlikte sigara içiminin çok büyük rol oynadığı, tedavisi yüz güldürmeyen, klasik tedavi yöntemlerine daha dirençli olan bir hastalık olup, hastaların bacaklarının veya ayaklarının kaybetme riski olan bir çeşit damar hastalığıdır. Ayağında soğukluk, ağrı, uyuşma şikayetleri ile çeşitli merkezlere başvuran ve hepsinde ayağının kesilmesi gerektiği söylenen İnce, Doç.Dr.İlker Alat ve ekibindeki Op.Dr.Ahmet Turhan Kılıç ve Op.Dr.Ersin Çelik tarafından ameliyat edilerek, ayağının kesilmesi önlendi. Ameliyat sonrası açıklama yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr.İlker Alat bu vaka ile dünya literetüründe çok nadir yapılan ameliyatların Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yeterli donanım ve tecrübe sayesinde başarıyla yapılabildiğini göstermiş olduklarını ifade ederken, aynı zamanda hastaların sağlığı için her türlü fırsatın kendilerine sunulduğunu vurguladı.

 

Başarıyla geçen ameliyat sonrası ayakları kesilmekten kurtulan Murat İnce; ?Ameliyattan sonra ayaklarım ilk defa ısındı, iyi ki gelmişim yoksa ayağımı kaybedecektim, tüm hayatım kararacaktı. Şükürler olsun dönüm noktam Devlet Hastanesi oldu. Ne desem az olur, hastanemizin tüm çalışanlarından Allah razı olsun. Buradaki ilgi ve alaka nedeniyle kendimi evimde gibi hissettim? diyerek teşekkürlerini iletti.



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.