Ekonomi Bakanlığı iletişim noktaları eğitimi

Ekonomi Bakanlığı iletişim noktaları eğitimi

Ekonomi Bakanlığı tarafından, TOBB bünyesinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının temsilcilerine yönelik olarak 15-17 Kasım tarihlerinde Bakanlık konferans salonunda düzenlenen "İletişim Noktaları" eğitimine Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Genel

Ekonomi Bakanlığı tarafından,  TOBB bünyesinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odalarının temsilcilerine yönelik olarak 15-17 Kasım tarihlerinde Bakanlık konferans salonunda düzenlenen "İletişim Noktaları" eğitimine Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterimiz Tansu Kurt katıldı.

 

 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarımız Sayın İbrahim Şenel`in kapanış konuşması ile sona eren, üç gün boyunca süren eğitime iştirak eden ticaret ve sanayi odaları yetkililerine katılımları için teşekkür eden Müsteşarımız Sayın İbrahim Şenel, Bakanlık olarak reel sektörün Türkiye`deki kamusal temsilcisi olduklarını ifade ederek, ihracatın önündeki en ciddi sorunlardan birisinin bilgi eksikliği olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Sayın Müsteşarımız,  bu eksikliği kapatmada, ticaret ve sanayi odalarını, Ekonomi Bakanlığının adeta Anadolu`ya uzanan elleri olarak gördüklerini kaydederek, her iki kurumun da aynı amaca yönelik kamu hizmeti yaptıklarını ifade etti.

 

 

Müsteşarımız Sayın İbrahim Şenel`in kapanış konuşmasının ardından, ticaret ve sanayi odalarından gelerek eğitim programına katılan temsilciler, katılım belgelerini bizzat kendisinin elinden aldılar.



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.