Dur ihtarına uymadı kamyonun altına girdi

Dur ihtarına uymadı kamyonun altına girdi

Afyonkarahisar?da önceki gün, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan beyaz renkli reno klio marka, 10 AAE 298 plakalı araç sürücüsü, aşırı süratli bir şekilde çevre yolundan ters istikamete girdi.

Afyonkarahisar?da önceki gün, trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan beyaz renkli reno klio marka, 10 AAE 298 plakalı araç sürücüsü, aşırı süratli bir şekilde çevre yolundan ters istikamete girdi.

 

Adeta aksiyon filimlerini aratmayacak görüntülere sahne olan, kovalamaca sonunda  Konya yolunun yaklaşık 20?inci kilometresinde, kamyonun altına giren araç, şarampole yuvarlandı.

 

Araç içerisinde bulunan bir kişinin, bacaklarının kırıldığı, bir kşinin de hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

 

 Kazaya karışan araç sürücüsünün ise, alkollü olduğu, trafik ekiplerinin saatlerce bu aracın peşinde olduğu, araç sürücüsünün ise aracı kulanırken yolda çok sayıda kazaya sebebiyet verdiği alınan bilgiler arasında.

 

Kazanın ardından trafk ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve araştırma başlattı. Afyon Time



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.