Türkiye ilk 10 da yer aldı zirvede Kanada var

Türkiye ilk 10 da yer aldı zirvede Kanada var

Son veriler incelendiğinde Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketimi 3,348kWh olarak görülürken, bu rakamın en yüksek 15,438 kWh ile Kanada’da olduğu saptandı.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi.

 

 Ajans Press’inStatista verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 3.348kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,438kWh olduğu kaydedildi. Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 13,098 kWh olduğu belirlendi. Suudi Arabistan ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,239 kWh oldu. İlk on içerisinde yer alan ve kişi başına elektrik tüketimi en fazla olan diğer ülkeler ise; Japonya, Fransa, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin ve Türkiye oldu. Nijerya’nın 157kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.

 

ELEKTRİK FATURALARI VE FABRİKALARDAKİ KESİNTİLER GÜNDEMDE

 

Medya takip kurumu Ajans Press, elektrik VE elektrik tüketimi ile alakalı medyaya yansıyan haberleri inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2021 yılının başından bugüne elektrik ile alakalı basına 151 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi. Elektrik tüketimi ile alakalı ise yazılı ve dijital medya olmak üzere toplam çıkan haber adedi 100 binin üzerinde oldu. Özellikle yıl başından sonra yapılan zamlar ve gelen faturaların gündemde yer aldığı görülürken, fabrikalardaki elektrik kesintileri ise bir diğer konuşulan haber başlığı oldu.



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.