Köksal Engelliler baş tacı yapılmalı

Köksal Engelliler baş tacı yapılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, engellilere tüm toplumun sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Engelliler baş tacı yapılmalı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada engellerin hep birlikte aşılması gerektiğini söyledi.

 

DAHA NET DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

 

Milletvekili Köksal, "Engelliler, toplumun en mağdur kesimleri. Engellilerin, rahatça hareket edebilmeleri için herkes üzerine düşeni yapmalı. Engellilerin daha iyi koşullara ulaşması için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Fakat daha net düzenlemelere imza atılmalı. Engellilere tüm toplum sahip çıkmalı, engelliler baş tacı yapılmalı." diye konuştu.

 

ENGELLERİ AŞMAK İÇİN HEP BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

 

Engellerin hep birlikte aşılması gerektiğini kaydeden Köksal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 

"Engelleri aşmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Engelli yurttaşlarımız sadece 3 Aralık`ta hatırlanmamalı. Ancak maalesef, Türkiye`de engelli kardeşlerimizin bedenlerinin dışında da birçok engel bulunuyor. Engelli kardeşlerimiz için gereken istihdam koşulları, yaşam alanları oluşturulmalı.

 

Engelliliğe neden olabilecek etmenler için kalıcı çözümler üretmek sosyal devlet olmanın gereğidir. Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşama etkin katılımı fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramaması dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü`nü kutluyorum."



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.