Mhp Adayı Kelekçi?den Bolvadin Engelliler Derneğine Ziyaret

Mhp Adayı Kelekçi?den Bolvadin Engelliler Derneğine Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Bolvadin Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi, "Onlar (engelliler) sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bolvadin Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi, "Onlar (engelliler) sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır." dedi.

 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bolvadin Engelliler Derneğini MHP İlçe Başkanı Mustafa Türker ile birlikte ziyaret eden Kelekçi, engellilerin ailelerine Allah`ın bir hediyesi olduğunu söyledi.

 

?SİZLERE ENGELSİZ BİR ŞEHİR VAAT EDİYORUM?

Bolvadin Engelliler Derneğinde Dernek Başkanı Hasan Göksu ve Bolvadin Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kelekçi, başkanlık yarışını kazanmaları halinde engellilerin sorunu ile daha yakından ilgilenme fırsatı ve imkanı bulacaklarını belirterek, ?Bildiğiniz üzere Bolvadin?de engellilerin sorunları ile yakından ilgilenen belediye yönetimi maalesef sadece MHP Belediyesi döneminde olmuştur. Bu dernek binasının rahmetli Mehmet Koçum tarafından size tahsis edildiğini söylüyorsunuz.

 

İnşallah belediyeyi tekrar kazanırsak sizlere daha büyük bir dernek binası, Bolvadin?de yaşayan tüm engellilerimize içerisinde rahatlıkla dolaşıp ihtiyaçlarını görebilecekleri bir çarşı merkezi ve ulaşım araçları, kısacası engelsiz bir şehir vaat ediyorum. Her insan bir engelli adayıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli raporu olmayanlarla birlikte binden fazla hemşerimiz engelli olarak bu şehirde yaşıyor. Bizler sizlerin sorunlarını en iyi gören, en iyi bilen ve sizlere en fazla ilgi gösteren partiyiz. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla bu sözlerimizin yerine getirilebileceğine inanmanızı isterim. Bu vesile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüz kutlu olsun? diye konuştu.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.