Amatör spor haftası sona erdi

Amatör spor haftası sona erdi

4 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, Afyonkarahisar?da birçok etkinliğe sahne oldu.

4 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, Afyonkarahisar?da birçok etkinliğe sahne oldu.

 

Hafta boyunca birçok farklı dalda yapılan spor müsabakaları; sporda mücadele, azim, çekişme ve dostluğu ortaya koydu. Etkinlikler, haftanın ruhuna yakışır bir şekilde tamamlandı.


Amatör Spor Haftası kapsamında 05-08 Ekim 2021 16.00?da Kocatepe Spor Kompleksi Kapalı Tenis Kortları?nda Tenis 8-10-12 Yaş ve Büyükler Turnuvaları, 8 Ekim 2021 19.30?da Kocatepe Spor Kompleksi?nde Veteranlar Futbol Turnuvası, 09 Ekim 2021 saat 11.30?da Ayazini köyü Emre Gölü?ne bisiklet turu, 09-10 Ekim 2021 10.00?da Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu?nda U-10-U12-U14 Eskrim Müsabakaları, 09-10 Ekim 2021 09.30?da Çiğiltepe Spor Salonu?nda Gençler-Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 09 Ekim 2021 10.00?da Fen Lisesi Spor Salonu?nda Badminton Minik-Küçük-Yıldız-Gençler Müsabakaları düzenlendi.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.