Domuz bağı ile bağlayıp işkence ettiler para istediler

Domuz bağı ile bağlayıp işkence ettiler para istediler

Nitelikli Yağma(Gasp)-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan iki kişi mahkemeye çıkarıldı.

Nitelikli Yağma(Gasp)-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan iki kişi mahkemeye çıkarıldı.


Geçtiğimiz ay 10 Ocak tarihinde, akşam saat 15:30 sıralarında Sümer Mahallesi??.daki adresde Mağdur 1997 Irak doğumlu M.S.M.A.S isimli şahsa karşı belirtilen adres de domuz bağı yapılarak elleri kolları ve ayaklarını  bağlanmıştı. Ardından,  üzerinde bulunan RedMe-9 marka telefonunu zorla alınmış ve ailesinden 2000 dolar getirdikleri taktirde mağdur şahsı serbest bırakacakları şeklinde şüpheli iki şahıs tarafından tehtid hakaret ve darpta bulunulmuştu.


Konuyla ilgili olarak yapılan tespit ve çalışmalarda firari şüpheli şahısların 2002 Suriye doğumlu J.A ve 1998 Suriye doğumlu H.G isimli şahıslar oldukları tespit edilmişti. 05.02.2021 günü şahısların Kilis İlinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

 

Şahıslar Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalandı  her iki şüpheli şahısta gözaltına alınarak 06.02.2021 günü Kilis Adliyesinde SEGBİS yöntemiyle mahkemeye çıkarılacak.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.