10-16 Mart Dünya Glokom Haftası

10-16 Mart Dünya Glokom Haftası

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz,Dünya Glokom Haftası ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Korkmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;,

 

"Tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan ve halk arasında Göz Tansiyonu ya da Karasu olarak da bilinen Glokom, kırk yaşın üzerindeki her 40 kişiden 1'inde görülür ve hastalığın ortaya çıktığı 10 kişiden 1'inde total körlüğe neden olabilir. Bu yıl Dünya Glokom Haftası, Dünya Glokom Birliği ve Dünya Glokom Hastaları Birliği tarafından tarihi 12-18 Mart olarak belirlenmiştir.

 

Glokom, göz içindeki sıvı basıncının çoğunlukla yükselmesi nedeniyle göz sinirinin zarar görmesidir. Her yaş grubunda görülse de 40 yaş üzerindeki kişilerde risk artmaktadır.

 

Gözün işlevlerini yapılabilmesi ve normal sertliğini koruyabilmesi için özel bir sıvı salgılanır. Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır. Bu dinamizm bozulduğu zaman glokom gelişir. Göz içi sıvısının üretiminde artış veya dışa akımında azalma varsa “açık açılı glokom”; dışa akım yollarında tıkanıklık varsa “kapalı açılı glokom”a sebep olur. Nadir olarak basınç normalken de glokom olabileceği gibi doğuştan, göz yaralanması, göz tümörleri veya uzun süre kortizon kullanımına bağlı olarak da gelişebilir.

 

Glokomda; Sabahları artan baş ağrısı, gözde kızarıklık, ağrı, görmede bulanıklık, ışıkların etrafında halkalar görme, mide bulantısı, kusma gibi belirtileri baş gösterebilir. Fakat çoğunlukla hiçbir belirti vermez.

 

Tanı ayrıntılı bir muayene ve göz tansiyonunun ölçülmesi, santral kornea kalınlığı ölçümü, bilgisayarlı görme alanı testi, optik sinir başı tomografisi gibi yapılacak testlerden sonra konulabilir. Risk altındaki kişiler yılda bir kez göz muayenesinden geçmelidir.

 

Tedavinin temel prensibi hastanın görmesini koruyabilmektir. Glokom tedavisi göz içi basıncını düşürerek görme sinirindeki hasarı önlemeye yöneliktir. Glokomun tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine ve derecesine göre farklılık gösterir. İlaç tedavisi, ilk tercih edilen yöntemdir. Diğer tedavi çeşitlerini lazer ve cerrahi yöntemlerden oluşturmaktadır.

 

Glokom körlükle sonlanabilecek ilerleyici ve sinsi bir hastalık olduğundan tedavi ve doktor kontrolünü aksatmamak büyük önem taşımaktadır.

 

Özellikle 40 yaş üzerindeyseniz düzenli göz kontrollerini yaptırmayı unutmayın.Kaynak Afyon İl Sağlık Müdürlüğü

 



Anahtar Kelimeler: - Dünya Glokom Haftası

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.