Altın Piyasası endeksi yüzde 0,08 geriledi

Altın Piyasası endeksi yüzde 0,08 geriledi

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi yüzde 0,08 geriledi.



Uluslararası piyasalarda saat 17.59 itibariyle altının onsu 1.295,48 dolardan işlem görüyor.
 

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti, altının kilogramı kapanışta 90 bin 650 lira oldu.
 

Piyasalarda gün sonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 2,1617 lira, satışta 2,1704 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 2,1666 lira, satışta 2,1753 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 13 Temmuz 2016 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,12`den, bileşik getirisi de yüzde 9,33`ten gerçekleşti.
 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 943 milyon 465 bin 792,58 lira olarak belirlendi.
 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 10 milyar 834 milyon 991 bin liralık işlem hacmi kaydedildi.


Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 8,95 oldu.
 

Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3319, sterlin-dolar paritesi 1,6618, dolar-yen paritesi de 102,82 düzeyinde seyrediyor.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 35 28 1 6 58 90
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 35 11 12 12 -4 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 35 8 14 13 -14 37
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 35 8 18 9 -31 33
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.