Muhtarlara Kolejde eğitim

Muhtarlara Kolejde eğitim

Özel Dinar Öğretmen Ünal Yılmaz Koleji sahibi Ünal Yılmaz Dinar merkez mahalle muhtarları ve Dİnar’a bağlı köy muhtarlarıyla birlikte eğitim toplantısı gerçekleştirdi.



Özel Kolej ve okullarda devlet desteğinin 2 Eylül 2015 yani bu gün son olması nedeniyle yapılan toplantıda, her mahalleden belirli sayıda yardıma muhtaç orta okul öğrencisinin Koleje parasız olarak kayıt yapılması konusu görüşüldü.



Öğretmen Ünal Yılmaz Köy ve Mahalle muhtarlarından mahallelerinde ikamet eden maddi durumu el vermeyen öğrencilerin tespit edilmesini ve dolayısıyla bu öğrencilerin Özel Kolejde mezun olana kadar ücretsiz olarak eğitim ve öğretim göreceklerini söyledi.



Dinar’a Kolej Kültürünü yansıtacaklarını da kaydeden Yılmaz yaptığı toplantıda şunları söyledi, ‘Eğitimde kolej kültürü bam başka bir şeydir. Kolej Kültürü demek ayakları yere sağlam basan, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek demektir. Düşünen ve serbestçe düşüncesini söyleyebilen gençler yetiştirmek en büyük arzumuzdur. Bizim meslek anlayışımızda başarısız öğrenci yoktur.



Öğretemeyen öğretmen vardır. Ben öğretmenliği öğrencilerimden öğrendim. Burada öğretmen kadromuz tam. Öğretmenlerimizin hepsi en az 8 yıllık tecrübeli insanlardır” dedi.



Bugün özel okullara devlet teşviği başvurusunun son günü olduğunu belirten Öğretmen, ”Ünal Yılmaz, Değerli muhtarlarımız tespit ettiğiniz öğrencilerimizi aileleriyle birlikte kolejimize yönlendiriniz. Çocukların teşvik girişlerini buradan biz yapacağız. Okulumuzun 240 öğrenci kapasitesi var. Ancak biz ilk yılımızda 120 öğrenciyle başlamak istiyoruz” dedi.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.