Obezite hastaları AKÜ`de şifa buluyor

Obezite hastaları AKÜ`de şifa buluyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kapalı yöntemli tüp mide ameliyatları (LaparoskopikSleeveGastrektomi) ve gastrikby-pass ameliyatları devam ediliyor. Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Yardımcı Doçent Murat Akıcı, Doçent Doktor Sezgin Yılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar sonucunda hastalar şifa bularak taburcu oluyor.



Hasta aynı gün yürümeye başladı


Afyonkarahisar’da ilk kez AKÜAhmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı yöntemli tüp mide ameliyatı en son Zainab Mohammed Al-Gburıadında bir hastaya uygulandı.



Kapalı yöntemli tüp mide ameliyatından sonra, hasta doğrudan yatağa alındı ve aynı gün yürümeye başladı. Ameliyat sonrası ikinci gün sıvı gıdalarla beslenmeye başlayan hasta 5. günde taburcu edildi.


Çağın hastalığı obeziteye dikkat


Yrd. Doç. Dr. Akıcı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada obezitenin vücutta sağlığı bozacak şekilde anormal yağ artışı ile karakterize olan bir hastalık olduğunu belirterek, obezitenin besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklandığını kaydetti.



Obezitenin ömrü kısalttığını söyleyen Akıcı, obezitenin içinde bulunduğumuz çağın en yaygın ve en önemli hastalıklarından biri olduğunu belirtti. Obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çeken Akıcı, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, felç ve bazı kanser türlerini bu hastalıklar arasında saydı.


En az bir yıl kilo veremeyen hastalara obezite cerrahisi uygulanabilir


Akıcı obezite cerrahisinin, vücut kitle indeksi 35-40’ın üzerinde olan, 18-60 yaş arası bireylerde, obezitenin en az 3 yıldır var olması durumunda, hormonal hastalıkların bulunmaması halinde, ilaç ve diyet tedavisine rağmen en az 1 yıldır kilo veremeyen kişilerde uygulanabildiğini belirtti.



Akıcı, obezite cerrahisinde en çok uygulanan yöntemin ise kapalı yöntemli tüp mide ameliyatı olduğunu da belirterek obezite hastalarının tedavi için AKÜ Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine beklediklerini sözlerine ekledi.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.