4 Ocak Dünya Braille Günü

4 Ocak Dünya Braille Günü

Dünya Braille Günü, her yıl 4 Ocak'ta, Braille yazısının mucidi Louis Braille'in doğum gününde kutlanır.

Gün, Louis Braille'in kör ve görme engelli insanlara okumaya ve yazmasına yardım etmedeki katkılarını anmak için oluşturulmuştur.

 

Görme engelli kişilerin okuması ve yazması için kullanılan Braille Alfabesinin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Braille Alfabesi Gününün bu yıl dördüncüsü  kutlanıyor.

 

Braille Alfabesi’nin görme engeli olan kişilerin iletişim kurabilmeleri ve bu sayede temel insan haklarına erişmesindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 2018  Kasım ayında aldığı kararla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 4 Ocak’ı Dünya Braille Alfabesi Günü olarak ilan etmişti.

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre görme engeli olan kişilerin olmayanlara göre yoksulluk içinde ve dezavantajlı konumda olabilmeleri ihtimali daha fazla. Bu durumda görme engeli olan kişiler tüm yaşamları boyunca eşitsizliğe maruz kalabiliyor.Dünyada 39 milyon insan hiç görmüyor, 253 milyon kişinin ise bir tür görme engeli var. Braille Alfabesi görme engelliler için alfabetik ve sayısal sembollerin taktiksel bir sunumunu sağlıyor ve görme engeli olan kişiler de diğer insanların okudukları kitap ve düzenli yayınları bu alfabe sayesinde okuyabiliyorlar.

 

Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında geliştirilmiştir.

Braille alfabesini öğrenmek, çok zor değildir. 1 yıl gibi bir süre içinde öğrenebilirsiniz. Braille alfabesi öğrenmek istiyorsanız başlangıçta parmak hassasiyetinizi geliştirmek durumundasınız. Parmak hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

 

Braille, bir yüzeyde dokunmalarla tanınabilen harfleri temsil etmek için çıkıntı ve girinti kullanan bir koddur. Çok genç yaşta bir kazayla kör olan Fransız Louis Braille tarafından icat edilmiştir . Kaynak Altı Nokta Körler derneği



Anahtar Kelimeler: Dünya Braille

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.