Göller ekspresi seferlerine başlayacak

Göller  ekspresi seferlerine başlayacak

Isparta-Denizli-Aydın-İzmir hattında sefer yapan Göller Ekspresi seferlerine yeniden 25 Ekim 2019 tarihinde başlıyor.

Dinar İstasyonunu yerinde incelemeye gelen heyeti Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Dinar Gar Müdürü Adnan Tunca karşıladı.

 

Seferler başlamadan önce ilçe Gar Müdürlüğünü Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı,  TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Yol Bakım Müdürü Teksin Geldi, Emlak İnşaat Müdürü Erdal Koçyiğit, Trafik ve İstasyon Müdürü Hulusi Kaçar, Emniyet Kalite yönetim Müdürü Hasan Arı, Modernizasyon Müdür v. Zafer Karagöz ziyaret ederek istasyonu yerinde inceledi.

 

İstasyonu yerinde inceledikten sonra bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Sarı, ?Göller Ekspresi seferlerine yarından itibaren başlıyor.

 

İlçemizden de geçecek olan Göller Ekspresi için seferlere başlamadan önce Müdürlerimiz ile Tren İstasyonunu yerinde inceledik. İlçe İstasyonumuz Göller Ekspresi seferlerine hazır Dinarımıza hayırlı olsun.? dedi.



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.