Kılıçdaroğlu ülkenin tamamını kucaklar

Kılıçdaroğlu ülkenin tamamını kucaklar

Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezinden bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

 

"Değerli Basın Mensupları,

 

6 Nisan 2023 tarihinde toplanan Türkiye Değişim Partisi Parti Meclisi güncel siyasi gelişmeleri ve 14 Mayıs seçimlerini görüşmüş ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.İlgi ve bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Elif Eskicioğlu

Genel Başkan İletişim Koordinatörü

 

 

 

KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE’NİN YÜZDE YÜZÜNÜ KUCAKLAR

Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sistemden yana olduğumuzu belirtiyoruz.

 

Bütün gücü bir kişide toplayan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem devletin işleyişine hem siyasete hem de ekonomiye zarar vermiştir.

Türkiye, bu sistemden çıkmalı, bir sonraki seçimleri, demokratikparlamenter sistem içinde yapmalı ve normalleşmelidir.

2023 Türkiye’sinin ihtiyacı budur. 

 

Sayın Kılıçdaroğlu, uzlaşmacı kişiliği, demokrat tavrı ve devlet deneyimiyle parlamenter sisteme geçiş için en uygun adaydır.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin yüzde yüzünü kucaklayacağına ve kendisine oy versin vermesin herkesin cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz.

 

Bu neden ve gerekçelerle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimizi ilan ediyoruz." Kaynak TDP Genel merkezi

 



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.